| Percentage of students who agreed or strongly agreed with the following statement |
---|
My life has clear meaning or purpose | I have discovered a satisfactory meaning in life | I have a clear sense of what gives meaning to my life |
---|
Panama | 86 | 82 | 85 |
Albania | 90 | 80 | 86 |
Indonesia | 93 | 90 | 89 |
North Macedonia | 85 | 81 | 86 |
Dominican Republic | 85 | 79 | 82 |
Peru | 87 | 83 | 84 |
Mexico | 86 | 81 | 83 |
Colombia | 88 | 80 | 83 |
Kosovo | 89 | 80 | 87 |
Costa Rica | 85 | 75 | 79 |
Baku (Azerbaijan) | 84 | 76 | 82 |
Kazakhstan | 88 | 77 | 84 |
Philippines | 84 | 83 | 85 |
Jordan | 82 | 73 | 82 |
Thailand | 86 | 83 | 89 |
Morocco | 84 | 74 | 82 |
Belarus | 88 | 83 | 81 |
United Arab Emirates | 80 | 74 | 78 |
Saudi Arabia | 85 | 65 | 86 |
Vietnam | 88 | 80 | 90 |
Montenegro | 81 | 73 | 76 |
Moldova | 85 | 74 | 81 |
Bosnia and Herzegovina | 82 | 77 | 81 |
Qatar | 76 | 72 | 77 |
Romania | 79 | 74 | 74 |
Lebanon | 72 | 68 | 77 |
Switzerland | 73 | 71 | 71 |
Chile | 75 | 67 | 70 |
Croatia | 77 | 68 | 71 |
Serbia | 76 | 68 | 73 |
Austria | 69 | 65 | 70 |
Turkey | 81 | 64 | 66 |
United States | 71 | 65 | 69 |
Lithuania | 72 | 63 | 71 |
Russia | 73 | 68 | 73 |
Germany | 68 | 65 | 68 |
Malaysia | 85 | 60 | 76 |
France | 72 | 69 | 65 |
Spain | 70 | 66 | 68 |
Georgia | 78 | 61 | 75 |
Korea | 67 | 65 | 68 |
Portugal | 70 | 68 | 71 |
Luxembourg | 69 | 66 | 67 |
B-S-J-Z (China) | 77 | 57 | 71 |
Brazil | 76 | 67 | 65 |
Brunei Darussalam | 76 | 67 | 76 |
Uruguay | 69 | 65 | 70 |
Argentina | 71 | 58 | 72 |
Finland | 66 | 70 | 71 |
Bulgaria | 76 | 60 | 67 |
Greece | 63 | 66 | 68 |
Slovenia | 68 | 65 | 67 |
OECD average | 68 | 62 | 66 |
Ukraine | 76 | 53 | 68 |
Belgium (Flemish) | 71 | 65 | 68 |
Denmark | 62 | 63 | 68 |
Hong Kong (China) | 69 | 64 | 67 |
Slovak Republic | 66 | 59 | 66 |
Malta | 66 | 63 | 67 |
Estonia | 67 | 61 | 64 |
Poland | 66 | 56 | 66 |
Latvia | 64 | 61 | 65 |
Iceland | 65 | 54 | 60 |
Australia | 62 | 59 | 64 |
Italy | 67 | 56 | 62 |
Sweden | 60 | 57 | 63 |
Hungary | 74 | 50 | 48 |
Netherlands | 63 | 53 | 64 |
Ireland | 60 | 53 | 60 |
Czech Republic | 59 | 52 | 57 |
Macao (China) | 60 | 48 | 56 |
United Kingdom | 57 | 52 | 58 |
Chinese Taipei | 64 | 43 | 52 |
Japan | 56 | 41 | 40 |
- Source OECD (2019d, Table III.B1.11.14)