Re\(_{\mathrm{bm}}\) | 20 | 100 |
---|
D | \(c_D\) | \(c_L\) | \(L_a\) | \(\varDelta P\) | \(c_D^{\mathrm{max}}\) | \(c_L^{\mathrm{max}}\) | St\(_{\mathrm{bm}}\) | \(\varDelta P\) |
---|
BGK |
8 | 5.565043 | \(-\)0.000006 | 0.078015 | 0.120350 | 3.320698 | 0.596131 | 0.300000 | 2.484148 |
16 | 5.494948 | 0.009826 | 0.082821 | 0.118026 | 3.235433 | 0.978701 | 0.288000 | 2.512677 |
32 | 5.538439 | 0.011075 | 0.084503 | 0.116495 | 3.201211 | 1.004254 | 0.297000 | 2.407901 |
64 | 5.586776 | 0.010525 | 0.084561 | 0.117557 | 3.227876 | 1.008553 | 0.297000 | 2.472417 |
TRT |
8 | 5.256980 | \(-\)0.000004 | 0.074143 | 0.107967 | 3.389166 | 0.715857 | 0.300000 | 2.430354 |
16 | 5.467787 | 0.009020 | 0.082291 | 0.112924 | 3.301111 | 0.976334 | 0.288000 | 2.607215 |
32 | 5.529532 | 0.010795 | 0.084347 | 0.115625 | 3.233644 | 1.002322 | 0.297000 | 2.450877 |
64 | 5.583586 | 0.010455 | 0.084561 | 0.117347 | 3.250707 | 1.012875 | 0.297000 | 2.466481 |
MRT |
8 | 5.483558 | \(-\)0.000001 | 0.078766 | 0.117768 | 3.373161 | 0.789966 | 0.288000 | 2.477695 |
16 | 5.470500 | 0.009576 | 0.082711 | 0.117837 | 3.219868 | 0.971108 | 0.288000 | 2.487184 |
32 | 5.524314 | 0.010942 | 0.084413 | 0.117140 | 3.190328 | 1.002624 | 0.297000 | 2.449581 |
64 | 5.570666 | 0.010456 | 0.084539 | 0.117675 | 3.223885 | 1.007445 | 0.297000 | 2.470400 |
ELB |
8 | 6.033097 | 0.001005 | 0.070381 | 0.123202 | 3.787183 | 0.711284 | 0.276000 | 2.450770 |
16 | 5.710961 | 0.013438 | 0.077680 | 0.119828 | 3.367451 | 0.822130 | 0.288000 | 2.497117 |
32 | 5.662201 | 0.013527 | 0.080669 | 0.117900 | 3.296428 | 0.973326 | 0.297000 | 2.424312 |
64 | 5.679314 | 0.013556 | 0.080994 | 0.118442 | 3.268996 | 0.984754 | 0.297000 | 2.471387 |
RLB |
8 | 6.749440 | \(-\)0.032737 | 0.081156 | 0.119744 | 4.307780 | 0.995633 | 0.288000 | 2.622620 |
16 | 5.771800 | 0.018646 | 0.082622 | 0.115342 | 3.385420 | 1.01549 | 0.288000 | 2.428900 |
32 | 5.625430 | 0.016783 | 0.084331 | 0.116243 | 3.268470 | 1.02816 | 0.297000 | 2.477380 |
64 | 5.622490 | 0.010696 | 0.084539 | 0.117463 | 3.252230 | 1.01355 | 0.297000 | 2.428690 |
Reference values [9] |
| 5.5700 | 0.0104 | 0.0842 | 0.1172 | 3.2200 | 0.9900 | 0.2950 | 2.4600 |
– | – | – | – | – | – | – | – |
5.5900 | 0.0110 | 0.0852 | 0.1176 | 3.2400 | 1.0100 | 0.3050 | 2.5000 |