Solanum species | Accession number VIR RUS001 | Accession number POL POL003 | Number of plants | Cytoplasm type | Marker banding pattern of ALM_4/ALM_5 |
---|
S. acaule | 9795 | 333155 | 10 | | | M | 3 |
S. aemulans | 9146 | 333119 | 10 | | D | | 2 |
S. albicans | 9814 | 333125 | 10 | | | M | 2 |
S. angustisectum | 2733 | 333133 | 4 | W | | | 2 |
S. antipovichii | 2354 | 333099 | 14 | W | | | 2 |
S. arrac-papa | 9742 | 333150 | 14 | W | | | 2 |
S. berthaultii | 23047 | 333129 | 10 | W | | | 1 |
S. dolichostigma | 7610 | 333114 | 14 | W | | | 2 |
S. dolichostigma | 7613 | 333115 | 4 | W | | | 2 |
S. famatinae | 4304 | 333139 | 14 | Wa | | | 2 |
S. fendleri | 5751 | 333112 | 10 | | D | | 2 |
S. fendleri | 5747 | 333143 | 4 | | D | | 2 |
S. fendleri | 5671 | 333110 | 14 | | D | | 2 |
S. gibberulosum | 2739 | 333134 | 4 | W | | | 2 |
S. gibberulosum | 2937 | 333103 | 10 | W | | | 2 |
S. guerreroense | 18407 | 333096 | 14 | | D | | 2 |
S. hougasii | 8818 | 333148 | 14 | W | | | 2 |
S. kurtzianum | 9719 | 333121 | 10 | W | | | 1 |
S. kurtzianum | 2301 | 333130 | 1 | W | | | 1 |
S. latisectum | 2722 | 333132 | 4 | W | | | 2 |
S. leptophyes | 5764 | 333113 | 10 | Wb | | | 1,3b |
S. microdontum | 9726 | 333149 | 10 | W | | | 2 |
S. neoantipovichii | 8505 | 333117 | 14 | | D | | 2 |
S. papita | 8816 | 333147 | 14 | | D | | 2 |
S. papita | 16888 | 333159 | 14 | | D | | 2 |
S. papita | 16889 | 333160 | 4 | | D | | 2 |
S. papita | 17454 | 333161 | 4 | | D | | 2 |
S. papita | 9145 | 333081 | 4 | | D | | 2 |
S. parodii | 3701 | 333069 | 14 | W | | | 2 |
S. parodii | 8280 | 333116 | 4 | W | | | 2 |
S. polytrichon | 7423 | 333075 | 4 | | D | | 2 |
S. polytrichon | 5347 | 333108 | 14 | | D | | 2 |
S. polytrichon | 5682 | 333111 | 4 | | D | | 2 |
S. polytrichon | 8815 | 333118 | 4 | | D | | 2 |
S. punae | 4263 | 333138 | 14 | | | M | 3 |
S. ruiz-ceballosii | 7370 | 333074 | 14 | W | | | 2 |
S. ruiz-ceballosii | 7381 | 333144 | 4 | W | | | 2 |
S. simplicifolium | 5400 | 333141 | 14 | W | | | 2 |
S. simplicifolium | 5684 | 333142 | 4 | W | | | 2 |
S. sparsipilum | 9808 | 333124 | 10 | W | | | 2 |
S. stoloniferum | 2492 | 333100 | 10 | | D | | 2 |
S. uyunense | 4114 | 333071 | 10 | | | M | 2 |
S. verrucosum | 10556 | 333157 | 14 | | D | | 2 |
Total | | | 401 | 201 (50.1%) | 156 (38.9%) | 44 (11%) | |
- aW cytoplasm type with different banding pattern type of T marker amplified in multiplex PCR
- b Five plants of S. leptophyes (RUS001:5764; POL003:333113) had mtDNA type 1 (W/β) and five were with mtDNA type 3 (W/type 3) based on ALM_4/ALM_5 marker