ARMYDA-4
Hintergrund und Problemstellung:
In der ARMYDA-2-Studie konnte gezeigt werden, dass eine Initialdosis von 600 mg Clopidogrel den klinischen Verlauf (Myokardinfarkt, Gesamtmortalität und TVR) von Patienten, die einer Koronarintervention (PCI) unterzogen werden, signifikant verbessert. Darüber hinaus ließ sich anhand von Laboruntersuchungen zeigen, dass eine zusätzliche Dosis von 600 mg Clopidogrel („Reload“) bei bereits bestehender Clopidogreldauertherapie zu einer weiteren Verbesserung der Thrombozytenaggregationshemmung führt. Ziel der ARMYDA- 4-Studie war zu untersuchen, ob sich dieser in vitro nachgewiesene positive Effekt auf die Thrombozytenaggregationshemmung auch klinisch auswirkt. Studienleiter war G. Di Sciascio, Rom, Italien.
| Methodik | |
| Studiendesign | Randomisiert, doppelblind, kontrolliert |
| Primärer Endpunkt | 30-Tage-Inzidenz von Gesamtmortalität, Myokardinfarkt und TVR |
| Sekundäre Endpunkte | Periprozeduraler Anstieg von CK-MB, Troponin I, Myoglobin Blutungskomplikationen |
| Patientenauswahl | Einschlusskriterien: – Patienten unter Clopidogreltherapie (> 10 Tage) mit stabiler Angina oder NSTE-ACS, bei denen die Indikation zur Durchführung einer Koronarangiographie besteht Ausschlusskriterien: – Primäre PCI, Thrombozyten < 70 000 – Hohes bekanntes Blutungsrisiko – Geplante ACB-Operation innerhalb der nächsten 3 Monate – Fehlendes Patienteneinverständnis |
| Anzahl der teilnehmenden Zentren | 11 |
| Evidence-based-Medicine-(EBM-)Score (www.TCTMD.com) | ||
| Klinischer primärer Endpunkt | Ja = 3 Nein = 0 | 3 |
| Doppelblind (einschließlich Ärzten) | Ja = 1 Nein = 0 | 1 |
| Beobachtungsintervall für den primären Endpunkt ≥6 Monate | Ja = 1 Nein = 0 | 0 |
| Multicenter (mindestens 3 Zentren) | Ja = 1 Nein = 0 | 1 |
| Externes und vom Steering Committee unabhängiges Clinical Event Committee/DSMB (Datensicherheit-Monitoring-Board) | Ja = 1 Nein = 0 | 0 |
| Primärer Endpunkt erreicht | Ja = 1 Nein = 0 | 0 |
| Power von ≥80% für den primären Endpunkt erreicht | Ja = 1 Nein = 0 | 0 |
| Anteil des Follow-up der Patienten für angiographischen primären Endpunkt ≥80% und ≥95% für klinischen primären Endpunkt | Ja = 1 Nein = 0 | 0 |
| Gesamt-EBM-Score | 5 | |
| „Silber-Score“ für randomisierte, kontrollierte Studien (RaCT) oder kontrollierte Registerstudien (ReCT mit präspezifizierter Kontrollgruppe und Power-Kalkulation); es sind maximal 10 Scorepunkte möglich (J Intervent Cardiol 2006;19:485–92) | ||
| Ergebnisse (*p < 0,05) | ||
| Clopidogreldauertherapie + 600 mg „Reload“ | Clopidogreldauertherapie + Plazebo | |
| Patientenanzahl | n = 180 | n = 180 |
| Patientencharakteristika | Beide Gruppen waren hinsichtlich der Ausgangsparameter vergleichbar | |
| Primärer Endpunkt | 8% | 7% |
| Gesamtmortalität | < 0,1% | < 0,1% |
| Myokardinfarkt | 8% | 7% |
| TVR | < 0,1% | < 0,1% |
| Sekundäre Endpunkte | ||
| CK-MB-Erhöhung | 27% | 30% |
| Große Blutungen | 0% | 0% |
| Kleine Blutungen | 4% | 4% |
Schlussfolgerung und Kommentar:
In der ARMYDA-4-Studie konnte gezeigt werden, dass ein zusätzliches „Reloading“ mit 600 mg Clopidogrel bei bereits vorbestehender Clopidogreldauertherapie (> 10 Tage) keinen Einfluss auf die klinischen Endpunkte (Gesamtmortalität, Myokardinfarkt und TVR) hat. Das heißt, dass bei Patienten unter Clopidogreldauertherapie eine PCI sicher durchgeführt werden kann. Im klinischen Setting spielt jedoch die Patientencompliance eine große Rolle. Beim geringsten Zweifel, ob der betreffende Patient wirklich regelmäßig Clopidogrel eingenommen hat, sollte dennoch immer ein Clopidogrel-„Reload“ durchgeführt werden. Dies ist für die Patienten auch sicher, da in der ARMYDA-4-Studie gezeigt werden konnte, dass dieser Ansatz nicht zu vermehrten Blutungskomplikationen führt.
B.M. Richartz, München